Oficiální název: | Bezměrov |
Přidružené části: | ne |
Adresa: | Bezměrov č. p. 155, 767 01 Kroměříž |
Telefon: | +420 573 362 065 |
Fax: | - |
E-mail: | obec@bezmerov.cz |
IČ: | 00287041 |
Číslo účtu: | 297250472/0300 |
Identifikátor datové schránky: | 442bmbk |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 725 ha |
Nadmořská výška: | 197 m n. m. |
Počet obyvatel: | 570 |
Průměrný věk: | 37,8 |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ano ZŠ i MŠ |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
© 2025 Obec Bezměrov, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO